
Le tube fluorescent à LED T8 est un type de tube LED économiseur d'énergie et de remplacement fluorescent à LED. Ils sont utilisés comme fixation d'éclairage intérieur pour éclairage de salle de conférence, éclairage de bureau LED, éclairage de supermarché, etc. Selon la couleur émettrice, le tube fluorescent à LED T8 peut être groupé en tube fluorescent à LED T8 blanc et tube fluorescent à LED blanc chaud.
Application
Le tube fluorescent à LED T8 peut être utilisé pour remplacer des tubes standards de 0.6m, 0.9m, 1.2m et 1.5m avec diamètre de 26mm
Matériaux
Nos tubes LED adopte aluminium ou tube pc et transparent, coquille à bande ou coquille dépolie ce qui est bon pour émettre de la lumière claire, douce et forte.
Certifications
Nos tubes LED sont approuvés CE et ROHS.
Paramètres techniques
| Type | Dimension | Numéro de pièce | Quantité de LED | Puissance | Flux lumineux | |
| Blanc pure | Blanc Chaud | |||||
| Tube aluminium de coquille transparente | 600MM×¢26MM | KS-T806P/W/C08S-2P43 | 120 | 8W | 780-840LW | 720-744LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809P/W/C12S-2P43 | 180 | 12W | 1110-1260LW | 1080-1116LM | |
| 1200MM×¢26MM | KS-T812P/W/C15S-2P43 | 240 | 15W | 1560-1680LW | 1440-1488LM | |
| 1500MM×¢26MM | KS-T815P/W/C18S-2P43 | 300 | 18W | 1950-2100LM | 1800-1860LM | |
| Tube aluminium de coquille à bande | 600MM×¢26MM | KS-T806P/W/C08S-2P53 | 120 | 8W | 757-815LM | 698-722LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809P/W/C12S-2P53 | 180 | 12W | 1135-1222LM | 1048-1083LM | |
| 1200MM×¢26MM | KS-T812P/W/C15S-2P53 | 240 | 15W | 1513-1630LM | 1397-1443LM | |
| 1500MM×¢26MM | KS-T815P/W/C18S-2P53 | 300 | 18W | 1892-2037LM | 1746-1804LM | |
| Température de couleur | Tension d'opération | Courant | Ra | Efficiency | Power Factor | (W)Blanc chaud:3000-4500K (P)Blanc pur:5000-6500K (C)Blanc froid:≥7000K |
AC85-165V AC165-265V |
18mA | ≥70 | ≥92% | ≥O.90 |
Environnement d'opérations
| Tension de fonctionnement | AC86-165V/ AC165-265V |
| Fréquence | 50/60HZ |
| Température de fonctionnement | -20~+60℃ |
| Température de stockage | -20~+80℃ |
| Humidité de stockage | ﹤90% |
Schéma d'InstallationChanger le mode de connexion suivant:
Schéma d'installation du tube fluorescent T8 (Puissance d'entrée asymétrique)
1. Enlever le tube fluorescent classique
2. Enlever le démarreur
3. Installer le démarreur LED Kingstar
4. Installer le tube fluorescent LED Kingstar
Caution
a. Seulement pour utilisation intérieure.
b. Ne pas utilise les tubes dans un environnement alcalin.
c. Le tube ne peut pas être obscurci avec un variateur de lumière sans consultation.
Emballage
| Tube | Dimensions carton | Quantité |
| Tube LED 600mm | 67x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| Tube LED 900mm | 97x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| Tube LED 1200mm | 127x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| Tube LED 1500mm | 157x24x22cm | 25 PCS/Carton |
En tant que producteur et fournisseur professionnel de tube fluorescent à LED T8 en Chine, nous disposons d'équipements de production et technologies avancés, et nos avons été certifié ISO9001: 2008. Nos produits exportés avec succès en Amérique, Japon, Allemagne, France, Russie, Brésil, Grande-Bretagne, Pologne, et autres pays. Si vous avez de plus amples questions, veuillez nous contacter quand vous le voulez.
