
Notre tube LED fluorescent T8 300° a plusieurs avantages comme suit
1. Large angle d'irradiation: 300 °
2. Haute efficacité lumineuse:> 90 lm / W (coquille dépolie),> 100 lm / W (coques claires ou transparentes)
3. Facteur de puissance élevé:> 0,95
4. Le conducteur isolé fournit une plus grande sécurité par rapport au conducteur non isolé
5. L'entrée latérale unique assure une plus grande sécurité plus que les deux côtés d'entrée d'alimentation
6. L'aluminium PCB est mieux pour la dissipation thermique, contribuant à durée de vie du tube fluorescent à LED
Certificat: CE, RoHS, TUV, ETL
Paramètres techniques du tube LED fluorescent T8 300°
| Type | Dimension | Numéro de pièce | Qté LED | LED Type | Puissance | Flux lumineux |
| Tube d'aluminium à coquille dépolie | 600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-5D43 | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000-1200 LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809W/P/C15S-5D43 | 156pcs | 15W | 1400-1600 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-5D43 | 192pcs | 20W | 1800-2000 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-5D43 | 252pcs | 22W | 2100-2300 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | KS-T824W/P/C40S-5D43 | 384pcs | 40W | 3800-4000 LM | ||
| Température de couleur | Tension d'opération | Angle d' irradiation | Ra | Transmittance | Facteur de puissance | |
| (W) Blanc chaud: 3000-3500K (P) Blanc pur: 4000-6000K (C) Blanc froid: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 degrés | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Environnement de stockage et d'opération
| Tension de travail | AC100V~240V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Température de travail | -20℃~+60℃ |
| Température de stockage | -20℃~+80℃ |
| Humidité de stockage | <90% |
Emballage
| Tube LED fluorescent T8 | Dimensions du carton | Qté |
| Tube LED 600mm | 670*220*220mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED 900mm | 970*220*220mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED 2400mm | 2470*220*220mm | 25pcs/Carton |
