
Notre tube LED fluorescent a plusieurs avantages comme suit
1. Large angle d'irradiation: 240 °-300 °
2. Haute efficacité lumineuse:> 90 lm / W (coquille dépolie),> 100 lm / W (coques claires ou transparentes)
3. Facteur de puissance élevé:> 0,95
4. Le conducteur isolé fournit une plus grande sécurité par rapport au conducteur non isolé
5. L'entrée latérale unique assure une plus grande sécurité plus que les deux côtés d'entrée d'alimentation
6. L'aluminium PCB est mieux pour la dissipation thermique, contribuant à durée de vie du tube fluorescents à LED
Certificat: CE, RoHS, TUV, ETL
Paramètres techniques du tube LED T8 240°
| Type | Dimension | Numéro de pièce | Nombre de LED | Type de LED | Puissance | Flux lumineux |
| Tube en aluminium à coquille transparente |
600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | KS-T824W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Tube en aluminium à coquille dépolie |
600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | KS-T824W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Température de couleur | Tension d'opération | Angle d' irradiation | Ra | Transmittance | Facteur de puissance | |
| (W) Blanc chaud: 3000-3500K (P) Blanc pur: 4000-6000K (C) Blanc froid: 7000-10000K | AC85-165V AC165-265V | 240 degrés | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Environnement de stockage et d'opération
| Tension de travail | AC86-165/ AC165-265V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Température de travail | -20℃~+60℃ |
| Température de stockage | -20℃~+80℃ |
| Humidité de stockage | <90% |
Emballage
| Tube fluorescent LED T8 | Dimensions du carton | Qté |
| Tube LED 600mm | 670*220*220mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED 900mm | 970*220*220mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED 2400mm | 2470*220*220mm | 25pcs/Carton |
