
Notre tube LED T5 fluorescent a plusieurs avantages comme suit
a. Faible consommation de puissance
Comparé avec des tubes T5 traditionnels, notre tube fluorescent à LED T5 dégage de chaleur et peut sauver plus de 50, 70% d'énergie.
b. Respectueux de l'environnement
Notre tube à LED T5 ne dispose pas de mercure ou de matériaux nocifs. Ils sont approuvés CE et ROHS.
c. Ces tubes à LED T5 peuvent être connectés pour installation nécessaire.
Certificat: CE, RoHS, TUV, ETL
Paramètres techniques du tube T5 LED
| Type | Dimensions | Numéro de la pièce | Qté LED | Type de LED | Puissance | Flux lumineux |
| Tube LED T5 aluminium dépoli | 600MM×¢16MM | KS-T5-W/P/C0604 | 76 pcs | SMD 3528 | 6W | 350±50 LM |
| 1200MM×¢16MM | KS-T5-W/P/C1204 | 172 pcs | 12W | 800±50 LM | ||
| T5 aluminium givré (Intégration de tube et support) | 600MM×¢16MM | KS-T5-W/P/C0605 | 84 pcs | SMD 3014 | 8W | 700±50 LM |
| 1200MM×¢16MM | KS-T5-W/P/C1205 | 176 pcs | 18W | 1600±50 LM | ||
| Température de couleur | Tension d'opération | Angle d' irradiation | Ra | Transmittance | Facteur de puissance | |
| (W) Blanc chaud: 3000-3500K (P) Blanc pur: 4000-6000K (C) Blanc froid: 7000-10000K | AC85V~265V | 180 degrés | >72 | ≥90% | 0.95-0.98 | |
Emballage
| Tube LED T5 | Dimension du carton | Qté |
| Tube LED 600mm | 670*220*220 mm | 25pcs/Carton |
| Tube LED1200mm | 1270* 220*220 mm | 25pcs/Carton |