
Le diamètre de tube d'un tube fluorescent à LED T5 est de 16mm. Les tubes LED T5 sont habituellement utilisés pour contrer la lumière, éclairage d'escalier, panneaux publicitaires, etc. Alimenté par DC24V et peut être installé sur bus ou train. Avec un transformateur à l'intérieur d'un support T5, le tube à LED T5 peut être directement connecté àAC110V/220V. En comparaison au tubes T5 traditionnels, notre tube à LED T5 dispose d'une longue durée de vie et peut sauver plus d'énergie sans être nocif pour l'environnement.
Description produit
| Source lumineuse | SMD3528 |
| Angle de faisceau | 120 degrés |
| Tension d'opération | DC24V |
| Diamètre de tube | 16mm |
| Longueur | 0.3m/0.6m/0.9m/1.2m disponible |
| Matériaux | Tube aluminium avec coquille dépolie/à bande |
Caractéristiques du produit
a. Faible consommation de puissance
Comparé avec des tubes T5 traditionnels, notre tube fluorescent à LED T5 dégage de chaleur et peut sauver plus de 50, 70% d'énergie.
b. Respectueux de l'environnement
Notre tube à LED T5 ne dispose pas de mercure ou de matériaux nocifs. Ils sont approuvés CE et ROHS.
c. Les couleurs variées sont disponibles. Il existe tube à LED bleu, tube fluorescent à LED vert, tube fluorescent à LED rouge, tube fluorescent à LED blanc, tube fluorescent à LED jaune. Ces tubes à LED peuvent être utilisés pour éclairage décoratif.
d. Ces tubes à LED T5 peuvent être connectés pour installation nécessaire.
Paramètres techniques
| Type | Numéro de pièce | Quantité LED | Puiss ance |
Couleur | Lumen | LUX | |
| D'émission | 1.5M | 3M | |||||
| Tube Aluminium à coquille à bande | KS-T503w03s1-2211 | 60 PCS | 3 | WWW 3000-4000K | 250-300LM | 30-33 LUX | 11-13 LUX |
| PW 5500-6500K | 300-320LM | ||||||
| Tube Aluminium à coquille dépolie | KS-T503w03s1-2211 | CW 7000-10000K | 300-320LM | ||||
| Tube Aluminium à coquille à bande | KS-T506w06s1-2211 | 120 PCS | 6 | WWW 3000-4000K | 550-700LM | 60-65 LUX | 22-25 LUX |
| PW 5500-6500K | 600-720LM | ||||||
| Tube Aluminium à coquille dépolie | KS-T506w06s1-2211 | CW 7000-10000K | 600-720LM | ||||
| Tube Aluminium à coquille à bande | KS-T509w09s1-2211 | 180 PCS | 9 | WWW 3000-4000K | 950-1060LM | 105-115 LUX | 40-50 LUX |
| PW 5500-6500K | 1000-1100LM | ||||||
| Tube Aluminium à coquille dépolie | KS-T509w09s1-2211 | CW 7000-10000K | 1000-1100LM | ||||
| Tube Aluminium à coquille à bande | KS-T512w12s1-2211 | 240 PCS | 12 | WWW 3000-4000K | 1300-1450LM | 150-160 LUX | 55-60 LUX |
| PW 5500-6500K | 1350-1500LM | ||||||
| Tube Aluminium à coquille dépolie | KS-T512w12s1-2211 | CW 7000-10000K | 1350-1500LM | ||||
T5 Crosse
| KS-T503-1301 | Transformateur à l'intérieur peut connecter directement avec AC95-265V Matériaux: aluminium | ![]() |
| KS-T506-1301 | ||
| KS-T509-1301 | ||
| KS-T512-1301 | ||
| KS-T503-1302 | Transformateur à l'intérieur peut connecter directement avec AC95-265V Matériaux: aluminium | ![]() |
| KS-T506-1302 | ||
| KS-T509-1302 | ||
| KS-T512-1302 |
Schéma d'installation
Nous sommes un producteur de tube fluorescent à LED T5 Bottomé en Chine avec beaucoup, d'années d'expérience de production dans les lampes LED. Nous sommes principalement engagés dans la production de produits tels que tube fluorescent à LED T8, tube fluorescent à LED T10, tube fluorescent à LED T5 et bande LED flexible. Ces fixations d'éclairage LED ont reçu les certificats CE, ROHS, FCC, SGS et ETL et sont exportées avec succès vers l'Allemagne, Amérique, Grande Bretagne, France, Russie, Brésil, Japon, Inde et d'autres pays. Nous invitons tous les clients globaux à nous contacter et nous attendons à travailler avec impatience.
