
Notre tube LED fluorescent a plusieurs avantages comme suit
1. Large angle d'irradiation: 300°
2. Haute efficacité lumineuse:> 90 lm / W (coquille dépolie),> 100 lm / W (coques claires ou transparentes)
3. Facteur de puissance élevé:> 0,95
4. Le conducteur isolé fournit une plus grande sécurité par rapport au conducteur non isolé
5. L'entrée latérale unique assure une plus grande sécurité plus que les deux côtés d'entrée d'alimentation
6. L'aluminium PCB est mieux pour la dissipation thermique, contribuant à durée de vie du tube fluorescent à LED
Certificat: CE, RoHS, TUV, ETL
Paramètres techniques du tube LED fluorescent 300°GX10Q
| Type | Dimensions | Numéro de la pièce | Qté de LED | Type de LED | Puissance | Flux lumineux |
| Tube LED aluminium dépoli GX10Q | 430MM(L) | KS-H-GX-W/P/C16168S6 | 168pcs | SMD 3014 | 16W | 1500-1700 LM |
| 530MM(L) | KS-H-GX-W/P/C22204S6 | 204pcs | 22W | 2000-2200 LM | ||
| Température de couleur | Tension d'opération | Angle d'irradiation | Ra | Transmittance | Facteur de puissance | |
| (W) Blanc chaud: 3000-3500K (P) Blanc pur: 4000-6000K (C) Blanc froid: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 degrés | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Environnement de stockage et d'opération
| Tension de travail | AC100V~240V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Température de travail | -20℃~+60℃ |
| Température de stockage | -20℃~+80℃ |
| Humidité de stockage | <90% |
